鍵開け 10,000円~ (下記詳細)
大阪市内以外は、上記金額に出張料金が加算される地域があります。(2,000円~4,000円)
平日の9時~20時以外は、夜間休日料金が加算されます。(3,000円~5,000円)
料金案内(税なし)
住宅解錠(大阪市内・平日・昼間・1ヶ所当たりの価格)
作業内容 | 鍵開け料金 |
---|---|
木製ドアの木造アパートなど | ¥10,000~¥13,000 |
一般マンション | ¥15,000~¥18,000 |
ハイツ(大東建託・レオパレス等) | ¥18,000~¥22,000 |
防犯マンション | ¥18,000~¥22,000 |
(カードキーは、防犯マンションに含む)
出張範囲・追加時間帯
出張範囲① | 大阪市内 | 無料 |
---|---|---|
出張範囲② | 門真市・守口市 | ¥2,000 |
出張範囲③ | 豊中市・吹田市・摂津市・寝屋川市 | ¥2,000 |
出張範囲④ | 上記以外の大阪府 | ¥2,000~¥4,000 |
夜間料金 | 20:00~9:00 | ¥3,000~¥5,000 |
休日料金 | 日曜・休日 | ¥5,000 |
上記以外の地域は、問い合わせ下さい。